個人や少人数での練習に最適です。練習室1はミーティングなど音楽以外での利用も可能です。練習室2はバンド向け、練習室3はクラシック演奏向けの仕様となっています。
当日でも部屋が空いていれば利用が可能です。

| 広さ | 約22㎡ |
| 定員 | 6名 |
| 附帯設備 | 附帯設備料金 |

※実際にはドラムセット、キーボード、アンプ類が常設されています。
| 広さ | 約30㎡ |
| 定員 | 8名 |
| 附帯設備 | 附帯設備料金 |

| 広さ | 約38㎡ |
| 定員 | 11名 |
| ピアノ | YAMAHA YUS5(アップライトピアノ) |
| 附帯設備 | 附帯設備料金 |
<!–
| 9:15~12:15 | 12:45~14:45 | 15:00~17:00 | 17:30~19:30 | 19:45~21:45 | 全日 (9:15~21:45) |
|||||||
| 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
| 音楽ルーム | 5,100 | 6,000 | 4,200 | 5,000 | 4,200 | 5,000 | 4,500 | 5,250 | 4,500 | 5,250 | 22,500 | 26,500 |
| 練習室1 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 3,700 | ||||||
| 練習室2 | 1,200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 4,800 | ||||||
| 練習室3 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 6,300 | ||||||
| 種別\区分 | 音楽ルーム | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | |
| 9:15~12:15 | 平日 | 5,100 | 900 | 1,200 | 1,500 |
| 土日祝 | 6,000 | ||||
| 12:45~14:45 | 平日 | 4,200 | 700 | 900 | 1,200 |
| 土日祝 | 5,000 | ||||
| 15:00~17:00 | 平日 | 4,200 | 700 | 900 | 1,200 |
| 土日祝 | 5,000 | ||||
| 17:30~19:30 | 平日 | 4,500 | 700 | 900 | 1,200 |
| 土日祝 | 5,250 | ||||
| 19:45~21:45 | 平日 | 4,500 | 700 | 900 | 1,200 |
| 土日祝 | 5,250 | ||||
| 全日 (9:15~21:45) | 平日 | 22,500 | 3,700 | 4,800 | 6,300 |
| 土日祝 | 26,500 | ||||
–>